Geely TUGELLA и Geely MONJARO в лизинг по партнерской программе
Новые возможности для будущих владельцев Geely Tugella и Geely Monjaro: выгодный лизинг для физических лиц!
Теперь приобрести новые модели Geely Tugella и Geely Monjaro в лизинг для физических лиц стало проще, чем вы думаете! Благодаря выгодным финансовым программам от наших партнеров, вы сможете подобрать наилучшие условия для комфортных платежей.
Промагролизинг
Аванс, % | Ставка, % | Срок, мес. | Валюта |
---|---|---|---|
60* | СР** - 6 п.п. | 24 | BYN |
60* | СР** - 2,5 п.п. | 36 | BYN |
20-29,99 | СР** + 1,5 п.п. | 36 | BYN |
30-39,99 | СР** + 0,5 п.п. | 36 | BYN |
40 | СР** | 36 | BYN |
10-39,99 | Первые 12 мес. - 9,5%, последующие - СР** + 5,5 п.п. | 60 | BYN |
40 | Первые 12 мес. - 7,5%, последующие - СР** + 5,5 п.п. | 60 | BYN |
20-29,99 | Первые 12 мес. - 9,0%, последующие - СР** + 5,5 п.п. | 84 | BYN |
30-39,99 | Первые 12 мес. - 8,0%, последующие - СР** + 5,5 п.п. | 84 | BYN |
40 | Первые 12 мес. - 7,0%, последующие - СР** + 5,5 п.п. | 84 | BYN |
* в том числе 40% аванса, а так же погашение не менее 20% от стоимости автомобиля в первый лизинговый платёж;
**СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Агролизинг
Льготный период, мес | Участие собственными средствами клиента "от", % | Ставка в льготном периоде, %** | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок, мес |
---|---|---|---|---|
13 | 20 | СР*- 3,9 п.п. | - | 13 |
13 | 30 | СР- 5,1 п.п. | - | 13 |
13 | 40 | СР- 6,4 п.п. | - | 13 |
13 | 55 (в том числе аванс 40%) | 0,00001, но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | - | 13 |
24 | 20 | СР | - | 24 |
24 | 30 | СР- 0,7 п.п. | - | 24 |
24 | 40 | СР- 1,4 п.п. | - | 24 |
36 | 20 | СР+1,7 п.п. | - | 36 |
36 | 30 | СР+1,2 п.п. | - | 36 |
36 | 40 | СР+0,7 п.п. | - | 36 |
24 | 20 | СР+1,6 п.п. | СР+5,0 п.п. | 48 |
24 | 30 | СР+1,1 п.п. | СР+5,0 п.п. | 48 |
24 | 40 | СР+0,6 п.п. | СР+5,0 п.п. | 48 |
24 | 20 | СР+1,8 п.п. | СР+5,0 п.п. | 60 |
24 | 30 | СР+1,3 п.п. | СР+5,0 п.п. | 60 |
24 | 40 | СР+0,9 п.п. | СР+5,0 п.п. | 60 |
6 | 40 | 0,00001, но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | СР+5,0 п.п. | 120 |
12 | 20 | СР- 0,4 п.п. | СР+5,0 п.п. | 120 |
12 | 30 | СР- 1,2 п.п. | СР+5,0 п.п. | 120 |
24 | 40 | СР+1,2 п.п. | СР+5,0 п.п. | 120 |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;
** - в течение срока лизинга ставка по лизингу не может быть менее 0,01% годовых.
По вопросам расчета платежей, тест-драйвов обращайтесь к официальным дилерам Geely!