Geely в лизинг для юридических лиц
Приобрести автомобили Geely в лизинг по выгодным финансовым условиям проще, чем вы думаете.
ОАО «Промагролизинг»
| Модель автомобиля | Наименование программы | Аванс, % | Срок лизинга, мес. | Лизинговая ставка по партнерской программе, % | Лизингополучатель |
| Okavango, Cityray | Программа 4 | 10-40% | До 60 | 7,50 первые 12 мес., далее 12,75 (СР* + 3,50 п.п.) | Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
* ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО «Агролизинг»
| Модель автомобиля | Срок лизинга, не более, месяцев | Срок грейс-периода, месяцев | Ставка по лизингу на грейс-период (годовых)*, % | Состав ставки по лизингу после грейс-периода*, % | Участие собственными средствами клиента "от", % | Лизингополучатель |
| Okavango, Cityray | 13 | 13 | 7,10 (СР-2,15**) | - | 10 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
| 18 | 18 | 8,70 (СР-0,55**) | - | 10 | ||
| 24 | 24 | 9,60 (СР+0,35) | - | 10 | ||
| 36 | 36 | 10,70 (СР+1,45) | - | 20 | ||
| 48 | 12 | 8,40 (СР-0,85**) | 13,25 (СР+4) | 20 | ||
| 60 | 12 | 8,20 (СР-1,05**) | 13,25 (СР+4) | 20 | ||
| E8 | 13 | 13 | 0,00001% но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | - | 20 | |
| 18 | 18 | 0,00001% но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | - | 40 | ||
| 60 | 60 | 9,70 (СР*+0,45) | - | 25 |
* СР – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;
** в течение срока лизинга ставка по лизингу не может быть менее 0,01% годовых.
ОАО «АСБ Лизинг»
| Модель автомобиля | Срок лизинга | Авансовый платеж, (% от стоимости предмета лизинга с НДС) | Ставка по лизингу*, % | Ставка по лизингу*, % | Лизингополучатель |
| Okavango, Cityray | от 12 до 48 месяцев | не менее 20 | 9,75% (СР+0,5) в первые 12 месяцев | 13,50% (СР+4,25) после 12 месяцев | Юридические лица и индивидуальные предпринимателе – Крупный бизнес |
| от 12 до 48 месяцев | не менее 20 | 7,5% (СР-1,75) в первые 12 месяцев | 11,25% (СР+2,00) после 12 месяцев | Юридические лица и индивидуальные предпринимателе – МСБ |
*ставка по лизингу является переменной и изменяется в день изменения ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ООО «Активлизинг»
| Модель автомобиля | Валюта договора лизинга | Аванс, % | Срок лизинга, месяцев | Лизинговая ставка, % | Лизингополучатель |
| Okavango, Cityray | Белорусский рубль / Российский рубль | от 10 | 12 | 9,99 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
20 |
24 | 14,99 | |||
| 20 | 36 | 15,99 | |||
| Доллар США / Евро | от 10 | 12 | 1,99 | ||
| от 10 | 12 | 4,99 | |||
| от 10 | 24 | 6,99 | |||
| от 20 | 48 | 7,99 | |||
| от 20 | 60 | 8,49 |
ООО «Интеллект-Лизинг»
| Модель автомобиля | Валюта договора | Срок лизинга, не более, месяцев | Состав ставки по лизингу после грейс-периода, % | Участие собственными средствами клиента "от", % | Лизингополучатель |
| Okavango, Cityray | Белорусский рубль | 12 | 9 | Аванс от 5 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
| 12 | 0,001 | Аванс от 0 | |||
| 18 | 8 | Аванс от 30 | |||
| 24 | 12,5 | Аванс от 20 | |||
| 24 | 0,001 | Аванс 40+первый платеж 20 | |||
| 36 | 8 | Аванс 40+первый платеж 10 | |||
| Доллар США | 12 | 0,001 | Аванс от 0 | ||
| 18 | 0,001 | Аванс от 30 | |||
| 18 | 3 | Аванс от 10 | |||
| 24 | 0,001 | Аванс 40 | |||
| 24 | 4,7 | Аванс от 10 | |||
| 36 | 0,01 | Аванс 40 + первый платеж 10 | |||
| 36 | 6,99 | Аванс от 10 |
ООО «Р1 Лизинг»
| Модель автомобиля | Валюта договора | Срок лизинга, не более, месяцев | Срок грейс-периода*, месяцев | Ставка по лизингу** на грейс-период (годовых), % | Состав ставки по лизингу после грейс-периода, % | Участие собственными средствами клиента "от", % | Лизингополучатель |
| Okavango, Cityray | Белорусский рубль | 24 | 24 | 12,90 | - | 20 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
| 36 | 36 | 13,75 | - | 20 | |||
| Доллар США | 12 | 12 | 0,01 | - | 40+10 в первый платеж | ||
| 24 | 24 | 3,90 | - | 20 |
* Грейс-период – срок, в течение которого применяется согласованный в настоящем приложении размер ставки по лизингу на грейс-период.
ООО «БНБ Лизинг»
| Модель автомобиля | Срок лизинга, не более, месяцев | Срок грейс-периода*, месяцев | Ставка по лизингу** на грейс-период (годовых), % | Состав ставки по лизингу после грейс-периода, % | Участие собственными средствами клиента "от", % | Лизингополучатель |
| Okavango, Cityray | 12 | 12 | 0,99 | 0,99 | 10 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
| 12 | 12 | 0,99 | 0,99 | 20 | ||
| 12 | 12 | 0,99 | 0,99 | 30 | ||
| 12 | 12 | 0,99 | 0,99 | 40 | ||
| 24 | 24 | 11,99 | 11,99 | 10 | ||
| 24 | 24 | 10,99 | 10,99 | 20 | ||
| 24 | 24 | 9,99 | 9,99 | 30 | ||
| 24 | 24 | 8,99 | 8,99 | 40 | ||
| 36 | 36 | 12,99 | 12,99 | 10 | ||
| 36 | 36 | 11,99 | 11,99 | 20 | ||
| 36 | 36 | 10,99 | 10,99 | 30 | ||
| 36 | 36 | 9,99 | 9,99 | 40 |
* Грейс-период – срок, в течение которого применяется согласованный в настоящем приложении размер ставки по лизингу на грейс-период.