Geely в лизинг для физических лиц
Приобрести автомобили Geely в лизинг по выгодным финансовым условиям проще, чем вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
ОАО «Промагролизинг»
| Модель автомобиля | Наименование программы | Аванс, % | Срок лизинга, мес. | Лизинговая ставка по партнерской программе, % |
| Okavango, Cityray, EX2(BY), EX2(CN), EX5(CN) | Программа 1 | 10-40% | 13-120 | 0,001% первые 3 месяца, далее 13,00 (СР* + 3,75 п.п.) |
| Программа 2 | 3,50% первые 9 месяцев, далее 13,00 (СР* + 3,75 п.п.) | |||
| Программа 3 | 5,90% первые 18 месяцев, далее 13,00 (СР*+ 3,75 п.п.) |
* ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО «Агролизинг»
| Модель автомобиля | Срок лизинга, не более, месяцев | Срок грейс-периода, месяцев | Ставка по лизингу на грейс-период (годовых), % | Состав ставки по лизингу после грейс-периода, % | Участие собственными средствами клиента "от", % |
| Okavango, Cityray | 13 | 13 | 7,10% (СР-2,15) | - | 10 |
| 18 | 18 | 8,70% (СР-0,55) | - | 10 | |
| 24 | 24 | 9,60% (СР+0,35) | - | 10 | |
| 36 | 36 | 10,70% (СР+1,45) | - | 20 | |
| 48 | 12 | 8,40% (СР-0,85) | 13,25% (СР+4) | 20 | |
| 60 | 12 | 8,20% (СР-1,05) | 13,25% (СР+4) | 20 | |
| 120 | 24 | 10,00% (СР+0,75) | 13,25% (СР+4) | 40 | |
| 120 | 12 | 7,10% (СР-2,15) | 13,25% (СР+4) | 20 | |
| 120 | 5 | 0,00001%, но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | 13,25% (СР+4) | 30 | |
|
EX2(BY), EX2(CN), EX5(CN) |
13 | 13 | 7,10% (СР-2,15) | - | 10 |
| 18 | 18 | 8,70% (СР-0,55) | - | 10 | |
| 24 | 24 | 9,60% (СР+0,35) | - | 10 | |
| 36 | 36 | 10,70% (СР+1,45) | - | 20 | |
| 48 | 12 | 8,40% (СР-0,85) | 13,25% (СР+4) | 20 | |
| 60 | 12 | 8,20% (СР-1,05) | 13,25% (СР+4) | 20 | |
| 120 | 24 | 10,00% (СР+0,75) | 13,25% (СР+4) | 40 | |
| 120 | 12 | 7,10% (СР-2,15) | 13,25% (СР+4) | 20 | |
| 120 | 5 | 0,00001%, но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | 13,25% (СР+4) | 30 | |
| E8 | 13 | 13 | 0,00001%, но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | - | 20 |
| 18 | 18 | 0,00001%, но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | - | 40 | |
| 60 | 60 | 9,70% (СР*+0,45) | - | 25 | |
| 120 | 18 | 6,00% (СР-3,25**) | 13,25% (СР+4) | 20 | |
| 120 | 12 | 0,00001%, но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | 13,25% (СР+4) | 40 | |
| 120 | 24 | 6,40% (СР-2,85**) | 13,25% (СР+4) | 40 |
* СР – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;
** в течение срока лизинга ставка по лизингу не может быть менее 0,01% годовых.
ООО «АСБ Лизинг»
| Финансовый партнер | Модель автомобиля (электромобиля) GEELY | Срок лизинга | Авансовый платеж, (% от стоимости предмета лизинга с НДС) | Ставка по лизингу*, % | Ставка по лизингу*, % |
| ООО «АСБ Лизинг» | Okavango, CITYRAY | От 12 до 120 месяцев | не менее 20 | 5,85 (СР-3,40) в первые 12 месяцев (% годовых) | 14,00 (СР**+4,75) после 12 месяцев (% годовых) |
| ЕХ2 (BY), EX2 (CN)) и ЕХ5 (CN) | От 12 до 120 месяцев | не менее 10 | 0,99 (СР-8,26) в первые 3 месяца (% годовых) 2,99 (СР-6,26) в первые 6 месяца (% годовых) 6,25(СР-3,00) в первые 12 месяца (% годовых) 7,50 (СР-6,26) в первые 24 месяца (% годовых) |
13,25 (СР**+4,00) после 24 месяцев (% годовых) | |
| *ставка по лизингу является переменной и изменяется в день изменения ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь | |||||
| **ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь | |||||
ООО «Актив-Рент»
| Модель автомобиля | Валюта договора лизинга | Аванс, % | Срок лизинга, месяцев | Лизинговая ставка, % |
| Okavango CITYRAY ЕХ2 (BY), ЕХ2 (CN) и EX5 (CN) |
Белорусский рубль | от 10% | 12 | 11,99% |
| от 10% | 84 | 15,49% |
ООО «Интеллект-Лизинг»
| Модель автомобиля | Валюта договора лизинга | Срок лизинга, мес. | Состав ставки по лизингу после грейс-периода, % | Участие собственными средствами клиента "от", % |
| Okavango CITYRAY ЕХ2 (BY), ЕХ2 (CN) и EX5 (CN) |
Белорусский рубль | 12 | 0,001% | Аванс от 20% |
| 18 | 0,001% | Аванс 40% + первый платеж 30% | ||
| 36 | 10,99% | Аванс 40% + первый платеж 10% | ||
| 60 | 14,9% | Аванс от 20% |
ООО «Р1 Лизинг»
| Модель автомобиля | Валюта договора лизинга | Срок лизинга, не более, месяцев | Срок грейс-периода*, месяцев | Ставка по лизингу** на грейс-период (годовых), % | Состав ставки по лизингу после грейс-периода, % | Участие собственными средствами клиента "от", % |
| Okavango CITYRAY ЕХ2 (BY), ЕХ2 (CN) и EX5 (CN) |
Белорусский рубль | 60 | 6 | 9,90% | 16,25% | 10 |
| 84 | 6 | 9,90% | 16,25% | 20 | ||
| 84 | 6 | 10,90% | 16,25% | 10 | ||
| 120 | 6 | 9,90% | 16,25% | 30 | ||
| 120 | 6 | 10,90% | 16,25% | 20 |
* Грейс-период – срок, в течение которого применяется согласованный в настоящем приложении размер ставки по лизингу на грейс-период.